电气基准
每个点位一个基准。现场不再靠猜。
v1.0 · 2026 年 10 月 6 日
测量方式:FFL → CL
所有高度均从完成地面(FFL)量至面板配件的中心线(CL)——不是底盒下缘,也不是面板顶边。FFL 以完成地面的铺装面为准,而不是结构楼板。
地插盒是唯一例外:与 FFL 齐平,位置在平面图上标注尺寸。
九个基准数
除地插盒外,点位表中的每个点位都取这九个高度之一,单位为毫米。
- 350通用
- 600低位电器 / 户外
- 700床头
- 950电视
- 1100书桌 / 中岛
- 1150厨房台面
- 1200设备检修 / 冰箱 / 洗手台
- 1400开关 / 隔离开关
- 2200抽油烟机 / 空调 / 高位设备
按用途排列的点位表
高度单位为毫米,FFL → CL。
| 点位 | 基准高度 (mm) | 设置规则 |
|---|---|---|
| 通用 13A 插座 | 350 | 干区通用插座 |
| 床头插座 / USB | 700 | 高于一般床头柜 |
| 电视柜插座 | 350 | 低位设备区 |
| 壁挂电视电源 + 数据 | 950 | 隐藏于电视后方 |
| 书桌 / 书房插座 | 1100 | 高于一般 750 mm 书桌 |
| 路由器 / 网络设备电源 | 1100 | 优先设于专用弱电箱位置 |
| 点位 | 基准高度 (mm) | 设置规则 |
|---|---|---|
| 厨房台面插座 | 1150 | 一般 900 mm 台面 |
| 厨房中岛插座 | 1100 | 设于侧板或端板,不设在台面上 |
| 冰箱专用插座 | 1200 | 设于相邻、可触及的检修区,不被冰箱挡在后方 |
| 洗碗机插座 | 600 | 设于相邻柜体或检修格,绝不直接位于洗碗机后方 |
| 台下烤箱接线 / 插座 | 600 | 相邻柜体或检修格 |
| 嵌入式烤箱隔离开关 | 1400 | 设于电器嵌入位之外、可触及处 |
| 嵌入式微波炉插座 | 1400 | 相邻检修柜 |
| 咖啡机 / 电器高柜插座 | 1400 | 设于相邻电器或检修区内、可触及处 |
| 炉具 / 电磁炉隔离开关 | 1400 | 专用回路;不直接位于炉面正上方 |
| 抽油烟机插座 | 2200 | 隐藏且可触及,设于烟机柜上方或柜内 |
| 点位 | 基准高度 (mm) | 设置规则 |
|---|---|---|
| 洗衣机插座 | 1200 | 设于机器旁,远离水管 |
| 干衣机插座 | 1200 | 专用、可触及的点位 |
| 点位 | 基准高度 (mm) | 设置规则 |
|---|---|---|
| 镜子 / 镜柜电源 | 1200 | 与洗手盆及镜子的尺寸位置协调 |
| 浴室剃须插座 | 1200 | 仅在湿区要求允许处设置 |
| 即热式热水器隔离开关 | 1400 | 设于不适宜的湿区之外 |
| 储水式热水器隔离开关 | 1400 | 设于湿区之外、可触及处 |
| 点位 | 基准高度 (mm) | 设置规则 |
|---|---|---|
| 空调隔离开关 | 2200 | 靠近设备,便于检修 |
| 15A 空调 / 设备专用插座 | 2200 | 仅在设备或系统明确要求 15A 时设置 |
| 水泵隔离开关 | 1200 | 可触及、干燥且便于检修的位置 |
| 点位 | 基准高度 (mm) | 设置规则 |
|---|---|---|
| 户外通用插座 | 600 | 防风雨,并高于一般溅水区 |
| 阳台插座 | 600 | 防风雨 |
| 自动门电源 / 隔离开关 | 1200 | 有遮护的检修位置 |
| CCTV / 安防设备电源 | 2200 | 适当时设为高位检修点 |
| 点位 | 基准高度 (mm) | 设置规则 |
|---|---|---|
| 地插盒 | 0 · 与 FFL 齐平 | 与完成地面齐平;位置在平面图上标注尺寸 |
| 点位 | 基准高度 (mm) | 设置规则 |
|---|---|---|
| 灯开关 | 1400 | ELS 控制基准 |
| 通用电器隔离开关 | 1400 | ELS 通用控制基准 |
使用方法
- 这是 ELS 设计标准,不是法定安装高度。 这些是 ELS 出图与协调所用的高度,并非任何法规所规定。
- 电器安装手册优先。 在设计定稿时,核对洗碗机、烤箱、冰箱、空调、热水器与炉具的接线位置。
- 湿区要求优先。 浴室点位只设在湿区要求允许之处。
- 平面位置看图纸,高度看本表。 在机电(M&E)平面图上标明所在墙面与偏移;高度取自点位表。
- 布线由注册电气承包商施工。
本表没有列出?
本点位表未列出的点位(例如水槽下净水器或电动车充电桩),按项目确定并画在机电(M&E)平面图上,直到 ELS 为其增设基准。
下载本表
PDF 与 CSV 仅提供英文版。